Q3個人定性目標:マーケ人員増強の準備:マーケ研修リストの作成
- cf. [<https://www.notion.so/All-sB2BSales-Marketer-sJAM-SaaS-GTM-e885ac4fef3c4670b83db98020d2c3b0?pvs=4#3e60112dd50048c384aa7b358cf72c9f>](<https://www.notion.so/All-sB2BSales-Marketer-sJAM-SaaS-GTM-e885ac4fef3c4670b83db98020d2c3b0?pvs=21>)
入社~2週間くらいで実施&キャッチアップしてもらう研修リスト
研修事項 | 概略 | 研修担当者 | 参照ドキュメント |
---|---|---|---|
基本ツールの使い方 | Slack、Microsot、HRMOS、Notion、UPSIDERの使い方説明 | 福本さん新入社員オリエン | |
Salesforceの使い方説明 | 各職種のリーダーからオリエン・OJT対応 | ||
組織体制・企業文化・報連相のルール説明 | 組織体制:いわゆるピラミッドでなく縦と横の編みスタイルの説明 | 代表オリエン | |
企業文化:DeltanのMVV、大事にしている価値観など説明 | 代表オリエン | ‣ 、‣ | |
報連相のルール:基本はSlackコミュニケーションで「いつでも」「どこでも」「誰でも」わかるように。 | 全体:代表オリエン | ||
レポートライン:各職種のリーダーからオリエン・OJT対応 | |||
会議体 | 全体の定例会議:目的・概要の説明 | 福本さん新入社員オリエン | |
職域に応じた会議体 | 各職種のリーダーからオリエン・OJT対応 | ||
自己紹介 | ドキュメント作成の準備(Notion・コーポレートサイトメンバーページ)、発表 | 福本さん新入社員オリエン | ‣ |
業務範囲の説明 | 改めてその人のJob Discription、業務範囲の説明 | 各職種のリーダーからオリエン・OJT対応 | |
業界知識・商品知識 |
※職種・職歴に応じて濃淡あり | 基本は参考ドキュメントで自学自習! | - | 参考)初めて歯科業界に入った方向け • Deltan書庫(4階奥スペースの黒キャビネット上段奥棚)の歯科雑誌類 • 歯科に関するまなび • 歯科アシスタント基礎(全13章) | | | (営業・CS)自社製品について | 各職種のリーダーからオリエン・OJT対応 | | | | (マーケ)医療広告ガイドライン、マーケット概況等について | 各職種のリーダーからオリエン・OJT対応 | | | | (他の職域) | 各職種のリーダーからオリエン・OJT対応 | |
入社1ヶ月後のベンチマーク
入社2ヶ月後のベンチマーク
入社3ヶ月後のベンチマーク
入社4ヶ月~6ヶ月後のベンチマーク